STRABAG SE historia, perfil y vídeo corporativo
STRABAG SE se dedica al negocio de la construcción. Opera su negocio a través de cuatro segmentos: Norte + Oeste, Sur + Este, Internacional + Divisiones Especiales y Otros. El segmento Norte + Oeste se dedica a las actividades de construcción en Alemania, Polonia, Benelux y Escandinavia, así como a las actividades de ingeniería del terreno, ingeniería hidráulica y eólica marina. El segmento Sur + Este comprende las actividades de estructuras ferroviarias, así como las actividades de construcción en Austria, Suiza, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Adriático, Resto de Europa y Rusia y países vecinos, y la tecnología medioambiental. El segmento Internacional + Especial incluye las actividades de construcción internacional, construcción de túneles, servicios, desarrollo inmobiliario y desarrollo de infraestructuras, así como el negocio de materiales de construcción. El segmento Otros incluye servicios en las áreas de contabilidad, financiación del grupo, desarrollo técnico, gestión de maquinaria, gestión de calidad, logística, asuntos legales y gestión de contratos. STRABAG se fundó en 1895 y tiene su sede en Viena (Austria).
Historia de STRABAG
El actual Grupo STRABAG tiene sus orígenes en ILBAU, fundada en 1835 en Austria, y en la homónima STRABAG, fundada en 1895 en Alemania. A lo largo de los años, la empresa ha crecido -en parte mediante adquisiciones- hasta convertirse en una de las mayores empresas constructoras de Europa. En nuestras actividades, podemos aprovechar los conocimientos técnicos y la experiencia acumulada durante más de 170 años de actividad empresarial.
ILBAU | Bolso | ||
1835 | Fundación del negocio familiar de artesanía Anton Lerchbaumer, Austria | 1895 | Fundación de la «Straßenwalzenbetrieb antes H. Reifenrath Gesellschaft mit beschränkter Haftung», Alemania |
1954 | Fundación de ISOLA & LERCHBAUMER (denominada ILBAU) y construcción del edificio administrativo en Spittal/Drau | 1923 | Fundación de la Straßenbau-Aktien-Gesellschaft en Niederlahnstein, cerca de Coblenza |
1930 | Introducción del nombre de la empresa STRABAG | ||
1949 | Cotización en bolsa de STRABAG AG, Colonia | ||
1975 | Fundación de ILBAU GesmbH. & Co. KG, Viena | 1965 | Fundación de STRABAG Austria en Linz |
1987 | Fundación de BAU HOLDING AG como holding de ILBAU y cotización inicial en la Bolsa de Viena | 1986 | Conversión de STRABAG Austria en sociedad anónima y cotización inicial en la Bolsa de Viena |
1998 | BIBAG Bauindustrie Beteiligungs Aktiengesellschaft, como propietario mayoritario de BAU HOLDING AG, adquiere la mayoría de STRABAG AG, Colonia. BAU HOLDING AG – con la principal empresa operativa del grupo, ILBAU – y STRABAG AG, Colonia se convierten en empresas hermanas. |
1999 | Adquisición completa de STUAG por parte de STRABAG, Austria. Liquidación financiera del free float de STRABAG, Austria y salida de la Bolsa de Viena. |
2000 | El Grupo BAUHOLDING STRABAG unifica su presencia en el mercado. El Grupo se presenta en toda Europa bajo la marca principal uniforme «STRABAG». Las marcas ILBAU y STUAG han dejado de existir. En Austria, ILBAU y STUAG se fusionan en la nueva STRABAG AG. Los proyectos de fusión siguen en el resto de los mercados europeos. |
2001 | BAUHOLDING STRABAG AG se convierte en accionista mayoritario y sociedad matriz de STRABAG AG, Colonia. |
2002 | STRABAG AG, Colonia adquiere el Grupo Deutsche Asphalt con 1.500 empleados y una producción de construcción de aproximadamente 150 millones de euros. |
2003 | Escisión del free float de BAUHOLDING STRABAG AG y salida de la Bolsa de Viena. |
2004 | Fusión de BAUHOLDING STRABAG’s campo de los modelos de concesión y explotación en la A-WAY Holding und Finanz AG, una filial del holding financiero conjunto, FIMAG Finanz Industrie Management AG (antigua BIBAG Bauindustrie Beteiligungs Aktiengesellschaft). En la nueva estructura, FIMAG Finanz Industrie Management AG asume el papel de holding estratégico y, por lo tanto, sirve como nuevo nivel de información.En octubre de 2004, la forma jurídica de BAUHOLDING STRABAG AG cambia a Societas Europaea (SE), una estructura empresarial basada en el derecho europeo, por lo que el nombre de la empresa ha pasado a ser BAUHOLDING STRABAG SE. |
2005 | El Grupo STRABAG adquiere las principales partes del insolvente grupo alemán WALTER-BAU. El paquete incluye DYWIDAG International GmbH y la recién fundada DYWIDAG Holding GmbH. Este holding, formado por DYWIDAG SF- und Ing. Bau GmbH, DYWIDAG Bau GmbH y Walter Heilit Verkehrswegebau GmbH, ahora Heilit+Woerner Bau GmbH, es adquirida por nuestra empresa alemana del grupo, STRABAG AG en Colonia. DYWIDAG International GmbH es adquirida por BAUHOLDING STRABAG SE. El rendimiento operativo de estas empresas, con unos 3.100 empleados, asciende a casi 1.000 millones de euros.Adquisición de la mayoría de las acciones de Ed. Züblin AG, Stuttgart, con más de 7.000 empleados y un rendimiento operativo de aproximadamente 1.500 millones de euros, por BAUHOLDING STRABAG SE. |
2006 | Con el cambio de nombre de BAUHOLDING STRABAG SE a STRABAG SE y la consolidación de FIMAG con la empresa, STRABAG SE se convierte en la nueva sociedad de control del grupo. Se estructura en tres áreas de negocio: construcción de carreteras, construcción de edificios, ingeniería de construcción y servicios. Exteriormente, la reorganización se refleja en un nuevo logotipo.Además de STRABAG, las principales marcas dentro del grupo -que alcanza un resultado anual de más de 10.000 millones de euros con más de 53.000 empleados- son DYWIDAG, HEILIT + WOERNER y Züblin.En Alemania, los sectores de Construcción de Edificios & Ingeniería Civil de STRABAG se venden a Ed. Züblin AG a partir del 1 de marzo de 2006. |
2007 | En abril, STRABAG SE anunció la entrada de un tercer accionista principal estratégico, Rasperia Trading Limited, una sociedad de cartera propiedad del industrial ruso Oleg Deripaska, que adquirió una participación en el capital social de STRABAG SE. En este contexto, STRABAG SE aumentó su capital social nominal en 25 millones de acciones, pasando de 70 a 95 millones. Los accionistas originales de STRABAG SE también vendieron una pequeña cantidad de sus acciones a Rasperia Trading Limited.El 19 de octubre de 2007, STRABAG SE lanzó su OPV en el segmento de mercado principal de la Bolsa de Viena (Wiener Börse). Las acciones se ofrecieron a 47 euros por unidad, lo que permitió a STRABAG SE obtener unos ingresos de 893 millones de euros en la OPV. |
2008 | El año 2008 es un año de adquisiciones. Sólo ocho grandes adquisiciones -entre ellas Adanti SpA (Italia), KIRCHNER Holding GmbH (Alemania), F. Kirchhoff AG (Alemania) y Deutsche Telekom Immobilien und Service GmbH (Alemania)- han permitido aumentar el volumen de producción en 2.000 millones de euros. |
2012 | STRABAG organiza las responsabilidades de su consejo de administración por zonas geográficas y no por segmentos de construcción. Se funda el grupo operativo “STRABAG 2013ff”. |
2013 | Thomas Birtel fue nombrado nuevo director general de STRABAG SE. Hans Peter Haselsteiner se convirtió en representante autorizado responsable de la internacionalización y la orientación estratégica del grupo. |
2014 | El accionista principal Rasperia Trading Ltd. aumenta su participación en STRABAG SE al 25 % + 1 acción. |
*Información de Forbes.com y Strabag.com
**Video publicado en YouTube por STRABAG